ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
35 A1003   求最小值 4 / 11 1
37 A1005   统计奇数 3 / 3 1
38 A1006   判断 n 是否为质数 [1] 1 / 6 1
40 A1064   奥运奖牌计数 1 / 1 2
41 A1065   奇数求和 4 / 7 2
42 A1069   乘方计算 1 / 1 2
43 A1074   津津的储蓄计划 2 / 4 2
44 A1077   统计满足条件的4位数 1 / 1 2
45 A1080   余数相同问题 0 / 0 2
46 A1084   幂的末尾 1 / 1 2
47 A1086   角谷猜想 1 / 1 2
48 A1087   级数求和 1 / 1 2
49 A1088   分离整数的各个数 1 / 1 2
50 A1089   数字反转 1 / 1 2
51 A1090   含k个3的数 1 / 2 2
52 A1091   求阶乘的和 1 / 1 2
53 A1096   数字统计 1 / 1 2
54 A1097   画矩形 1 / 1 2
1393 D0419   判断质数 0 / 0 (无)
1394 D0420   质数统计 0 / 0 (无)
33 D1001   求和 3 / 4 2
34 D1002   求最大值 1 / 1 2
36 D1004   求极差 1 / 1 2
39 D1007   统计 n 以内质数个数 [1] 2 / 7 2
2724 F1   【基础】回文数 0 / 0 (无)
2878 F2   【基础】三角形的个数 0 / 0 (无)
3211 F5   【基础】小青蛙回来了 0 / 0 (无)
3322 F6   【基础】寻找2的幂 0 / 0 (无)
3433 F7   【基础】质因子 0 / 0 (无)
3544 F8   【入门】A+B 输入输出练习I 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题